SISTEMA DE CONTROL DE MIEMBROS Y ASISTENCIA
Ministerio Apostólico Internacional Iglesia Cristiana Escuela de Discípulos para Jesucristo
Consultar Miembros
Existen 149 personas registradas en el sistema
| CEDULA | NOMBRES |
APELLIDOS |
DIRECCION |
TELEFONOS |
SEXO |
F. NAC. |
F. ING. |
F. BAU. |
| 00-00-0000 | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||||||
| 11111114 | ABRAHAN DAVID | CASTILLO PRIETO | CICUNVALACION 1 | 04164665217 | F | 04-09-1991 | 07-06-0111 | 00-00-0000 |
| 13932850 | ADRIANA CHIQUINQUIRA | FARIA SIMANCA | SIERRA MAESTRA AVENIDA 20 CON CALLE 13-14 N13-37 | 04266691419 | F | 27-12-1975 | 13-05-2007 | 25-04-2010 |
| 9113339 | ADRIANA COROMOTO | FUENMAYOR LUZARDO | EL MANZANILLO CALLE 10 | 2617622071 | F | 29-12-1959 | 19-04-2009 | 00-00-0000 |
| 20863724 | ALEXANDRA MARIA | GOMEZ LUGO | EL MANZANILLO AV 25A | 2617612441 | F | 30-03-1991 | 24-05-2007 | 00-00-0000 |
| 7709801 | ANA BEATRIZ | VILLANUEVA PIÑEIRO | URB. SAN FRANCISCO CALLE 158 | 4160722831 | F | 13-04-1962 | 01-08-2005 | 18-12-2005 |
| 24251040 | ANA GABRIELA | VILLARREAL SUARES | EL MANZANILLO | 4160264774 | F | 18-04-1995 | 01-03-2008 | 29-03-2009 |
| 23452202 | ASTRID CAROLINA | MENDEZ DUARTE | EL MANZANILLO | 2617657019 | F | 06-05-1991 | 01-02-2006 | 05-11-2006 |
| 21684608 | BRIYIBETH PAOLA | MONTILLA MORANTE | BARRIO BRISAS DEL LAGO CALLE 40 | 04246290165 | F | 11-06-1989 | 03-01-2010 | 25-04-2010 |
| 23474580 | CARLOS GABRIEL | SANTOS LABARCA | EL MANZANILLO | 2617611913 | M | 29-06-1988 | 02-12-2008 | 29-03-2009 |
| 18122154 | CARLOS GUILLERMO | ACOSTA PINEIRO | EL MANZANILLO | 04142189047 | M | 02-10-1983 | 03-01-2010 | 00-00-0000 |
| 5816421 | CARMEN LUCILA | MORANTES MARIN | EL MANZANILLO | 04246421914 | F | 26-11-1957 | 11-05-2008 | 06-01-2008 |
| 11290063 | CAROLINA DEL CARMEN | ACOSTA BRICEÑO | SIERRA MAESTRA AV 19 CALLE 12-13 | 4146064849 | F | 25-03-1972 | 01-02-2006 | 27-01-2008 |
| 26185579 | CECILIA ISABEL | FUENMAYOR CHAVEZ | EL MANZANILLO C/11 | 2617626710 | F | 18-03-1995 | 15-04-2003 | 00-00-0000 |
| 4538332 | CESAR CHIQUINQUIRA | MORAN | EL MANZANILLO | 04149722661 | M | 18-11-1952 | 11-05-2008 | 25-04-2010 |
| 18833516 | CINDY FRANCEDY | OLIVARES MORANTES | SIERRA MAESTRA AV.6-17-18 | 04246473598 | F | 08-01-1989 | 01-10-2006 | 05-11-2006 |
| 9700260 | COROMOTO | VALESILLO LINARES | EL MANZANILLO CALLE 10 | 2617153221 | F | 29-06-1965 | 14-11-2008 | 00-00-0000 |
| 19211232 | CRISTINA JOSEFINA | SOTO LUZARDO | BRISAS DEL SUR | 4165655934 | F | 25-05-1988 | 01-01-2005 | 29-03-2009 |
| 17327121 | CRISTOBAL JOSE | PACHECO BRACHO | EL MANZANILLO CALLE 10C #26-121 | 2615256634 | M | 18-03-1985 | 05-11-2009 | 00-00-0000 |
| 21490938 | DANIEL JOSE | TROCONIS NUÑEZ | LOS ESTANQUES CALLE128 N-50-42 | 4267229100 | M | 28-10-1987 | 04-12-2008 | 29-03-2009 |
| 19838243 | DANNIELIS ANDREA | GONZALEZ RODRIGUEZ | EL MANZANILLO AV 24 CALLE 4 | 2617611272 | F | 13-04-1992 | 01-04-2008 | 29-03-2009 |
| 3 | DARIANA EMILIA | OLASCUAGA PACHECO | EL MANZANILLO SECTOR BOLIVARIANO | 4267254618 | F | 09-11-1993 | 01-02-2008 | 29-03-2009 |
| 15052464 | DARWIN ENRIQUE | ARRAGA CHAVEZ | EL MANZANILLO | 04162648426 | M | 02-07-1980 | 07-02-2010 | 00-00-0000 |
| 22064224 | DEGGY JOSEFINA | RANGEL ROJAS | AV 25B CASA 22-120 CALLEJON SAN LUIS | 4246762501 | F | 30-08-1992 | 20-04-2009 | 00-00-0000 |
| 23763575 | DIEGO DE JESUS | PAZ LARREAL | AV. PRINCIPAL LA POMONA RESD. LAS PIRAMIDES | 2617650425 | M | 15-02-1995 | 06-06-2010 | 25-04-2010 |
| 11111115 | EDUARDO JUNIOR | NUÑEZ PEREZ | CIRCUNVALACION 1 | 04163634824 | F | 09-02-1992 | 07-06-0111 | 00-00-0000 |
| 7719508 | EDWIN JESUS | VENECIA | EL MANZANILLO CALLE 12 25A-277 | 4162622314 | M | 15-10-1963 | 18-01-2009 | 00-00-0000 |
| 24738725 | EKYUHT ANGELICA | GONZALEZ SOLARTE | SIERRA MAESTRA AV 6 CALLE 17/18 | 4246634687 | F | 19-04-1993 | 01-05-2008 | 29-03-2009 |
| 19392919 | ELIANA MARGARITA | SULBARAN RAMIREZ | BARRIO BOLIVARIANO CALLE 18 AV 25 | 2617196634 | F | 29-05-1989 | 01-03-2004 | 29-03-2009 |
| 25778335 | ELIVETH DANYELIS | FUENMAYOR CARIDAD | EL MANZANILLO CALLE 10 | 04161148313 | F | 21-08-1995 | 17-07-2008 | 00-00-0000 |
| 20945986 | ELVIS ENRIQUE | CASTILLO PRIETO | CIRCUVALACION 1 | 04268636704 | F | 03-11-1990 | 07-06-0111 | 00-00-0000 |
| 7615794 | ERNESTO | RAMIREZ | AV 26 C/11 C#26-121 | 4269625541 | M | 08-10-1959 | 01-02-2009 | 00-00-0000 |
| 23888311 | EUDIBEL DEL CARMEN | BLANCO BLANCO | EL MANZANILLO | 04268249536 | F | 19-09-1994 | 04-04-2010 | 25-04-2010 |
| 16731418 | EUGENIO JOSE | ESPINA SARABIA | EL MANZANILLO AV 25D | 4267656465 | M | 29-05-1983 | 08-10-2007 | 19-12-1998 |
| 15524699 | EVELIZ NAIROBIS | URDANETA VALERO | BARRIO EL MANZANILLO | 04161630469 | F | 14-01-1981 | 01-03-2006 | 04-01-2004 |
| 7979305 | FEDERICO ANTONIO | CALDERA RIOS | EL MANZANILLO | 2617657304 | M | 02-07-1967 | 15-10-2008 | 25-04-2010 |
| 18376869 | GABRIEL RICARDO | TORRES ALVARADO | EL MANZANILLO CALLE 15AV 26-111 | 0 | M | 03-09-1986 | 01-12-2006 | 05-11-2006 |
| 20585234 | GENESIS ALEJANDRA | PERCHE RAMIREZ | EL MANZANILLO CALLE 11 AV 25 | 04268224824 | F | 23-07-1992 | 01-01-2001 | 01-01-2001 |
| 19547137 | GENESIS CHIQUINQUIRA | CARRILLO ALANA | SIERRA MAESTRA | 1 | F | 05-06-1990 | 04-08-2009 | 00-00-0000 |
| 20371920 | GENESIS SARAI | PARRA CONTRERAS | AV 25B CALLEJON SAN LUIS | 4164676321 | F | 12-09-1992 | 20-04-2009 | 00-00-0000 |
| 20583999 | GENESIS YOSELIN | UREÑA MARIN | EL MANZANILLO AV 25 C/11 Y 12 | 4263628777 | F | 14-10-1990 | 04-12-2008 | 19-04-2005 |
| 18217122 | GILBERTO JOSE | PLAZA DIAS | SAN FRANCISCO | 4168600085 | M | 01-04-1985 | 01-10-2006 | 05-11-2006 |
| 6830671 | GLORIA ASUNCION | BARRIOS | EL MANZANILLO | 4161653461 | F | 14-04-1963 | 01-02-2002 | 14-11-2003 |
| 19844917 | GLORIANA VANESSA | VARGAS BARRIOS | EL MANZANILLO C/15 | 7 | F | 15-12-1984 | 05-03-2002 | 16-11-2003 |
| 20833960 | HEBERTO DE JESUS | ALAÑA ACOSTA | SIERRA MAESTRA AV 19 CALLE 12-13 | 4125282917 | M | 01-07-1991 | 01-06-2005 | 05-11-2006 |
| 24483976 | HUMBERTO DANIEL | ALAÑA ACOSTA | SIERRA MAESTRA CALLE 12 Y 13 | 04246600530 | M | 18-01-1995 | 01-02-2006 | 05-11-2006 |
| 25439016 | IDER JESÚS | MORALES FARIA | SIERRA MAESTRA AVENIDA 20 CON CALLE 13-14 N13-37 | 04266691419 | M | 11-12-1996 | 13-05-2007 | 25-04-2010 |
| 22058450 | ILIANNY CAROLINA | BURGOS FARIA | SIERRA MAESTRA AV 20 | 4163679156 | F | 29-03-1993 | 01-08-2007 | 25-04-2010 |
| 25197082 | INDIRA REVECA | PEÑAS OSTIA | SAN FELIPE | 0000000 | F | 12-11-1991 | 12-11-2009 | 00-00-0000 |
| 19460056 | INGRI YOHANA | GONZALEZ GOMEZ | EL MARITE BARRIO PINTO SALINAS | 4142907040 | F | 12-12-1986 | 01-12-2009 | 29-03-2009 |
| 22138414 | IRANIA ALEJANDRA | ROMERO RIVERA | EL MANZANILLO C/11 | 2617624082 | F | 21-06-1994 | 08-01-2008 | 27-01-2008 |
| 4538198 | ISABEL TERESA | SUAREZ DE VILLARREAL | EL MANZANILLO C/10B#26-83 | 2617620769 | F | 06-11-1952 | 20-12-2008 | 07-01-1990 |
| 17581399 | ISAURA LILIANA | ROMERO RIVERA | EL MANZANILLO CALLE 11/AV 25A-111 | 04163643511 | F | 16-12-1983 | 30-09-2001 | 20-06-1999 |
| 20861406 | ISRAEL RAFAEL | PEREZ AÑEZ | BOLIVARIANO | 04160855220 | M | 20-11-1991 | 02-01-2011 | 01-02-2009 |
| 21358594 | IVELICE GISVEL | FUENMAYOR CARIDAD | EL MANZANILLO CALLE 10 | 024246232090 | F | 19-11-1993 | 15-02-2009 | 00-00-0000 |
| 14747372 | JAKELINE DEL CARMEN | MARIN DE MEDRANO | EL MANZANILLO AV 25 C/11 Y 12 | 4269226808 | F | 09-07-1977 | 17-02-2009 | 29-03-2009 |
| 12218922 | JAVIER GREGORIO | MACHADO MACHADO | SIERRA MAESTRA AV 19 CALLE 12-13 | 4146064849 | F | 12-10-1972 | 01-02-2006 | 27-01-2008 |
| 16729957 | JEAN CARLOS | VILCHEZ SABALA | EL MANZANILLO CALLE 13 | 04246365092 | M | 22-09-1983 | 07-01-2001 | 01-04-2000 |
| 17099099 | JESUS ALBERTO | PERDOMO SAVALA | BARRIO UNIVERSIDAD | 4140809393 | M | 11-12-1984 | 01-01-2008 | 00-00-0000 |
| 19837260 | JHOEL ENRIQUE | CAMPO BUSTILLO | BARRIO NEGRO PRIMERO AV 4 CALLE 25 | 4167638677 | M | 09-07-1987 | 01-11-2007 | 29-03-2009 |
| 9706531 | JOEL EBED | RAMIREZ GONZALEZ | EL MANZANILLO AV 24 | 2617627110 | M | 25-06-1965 | 10-07-2008 | 29-03-2009 |
| 20371097 | JONATHAN JESUS | CARDONA PEREZ | EL MANZANILLO AV 24 CALLE 4 | 2617618457 | M | 24-01-1991 | 01-05-2008 | 29-03-2009 |
| 19177199 | JONNATHAN | OLASCUAGA PACHECO | EL MANZANILLO CALLE 11 AV 25 | 4164635054 | M | 20-04-1985 | 06-07-2002 | 27-07-2002 |
| 27435084 | JORGE JOSE | LANDAETA FAJARDO | EL MANZANILLO | 04162648426 | M | 15-07-1998 | 16-01-2011 | 00-00-0000 |
| 11111111 | JORJE LUIS | VARGAS BARRIOS | EL MANZANILLO | 4167644765 | M | 06-04-1991 | 05-05-2002 | 14-11-2003 |
| 16421029 | JOSE ANTONIO | MARQUEZ ARROYO | HATICOS POR ABAJO CALLE 130 AV170 CASA 130-63 | 4163691269 | M | 17-02-1984 | 01-10-2008 | 29-03-2009 |
| 17567257 | JOSE DEIVIS | CHINCHILLA RIVAS | SECTOR EL GAITERO AV69 CALLE 130 N CASA 130-22 | 04263605486 | M | 22-04-1985 | 21-02-2010 | 25-04-2010 |
| 20864692 | JOSE MANUEL | BURGOS FARIA | SIERRA MAESTRA AV20C/13Y14 | 4160677518 | M | 25-11-1991 | 03-08-2006 | 05-11-2006 |
| 23474083 | JOSE MIGUEL | MATOS DIAS | EL MANZANILLO | 4269160974 | M | 13-11-1991 | 01-01-2008 | 29-03-2009 |
| 14656092 | JUAN CARLOS | RODRIGUEZ | BRISAS DEL SUR | 4165688243 | M | 25-09-1974 | 01-07-2007 | 01-01-2000 |
| 24956721 | JULIO | GONZALEZ | BOLIVARIANO | 123 | M | 10-05-1994 | 01-12-2009 | 00-00-0000 |
| 16559702 | JUNIVER YOCELIN | FUENMAYOR ROJAS | LOS ROBLES AV 61-B CASA 114C-53 | 02617358991 | F | 12-11-1982 | 01-04-2010 | 25-04-2010 |
| 18382761 | KATTERYN ISABEL | CHACIN PAZ | EL MANZANILLO CALLE 12 AV 25 | 4246044977 | F | 28-07-1986 | 20-03-2002 | 27-07-2002 |
| 20864309 | KENDRISK ADRIAN | SUARES AGUIAR | EL MANZANILLO | 4160666572 | M | 13-03-1990 | 15-02-2009 | 00-00-0000 |
| 23857578 | LEONARDO DAVID | OSORIO | SIERRA MAESTRA AV 19 CALLE 12-13 | 4146064849 | M | 02-12-1992 | 01-04-2007 | 27-01-2008 |
| 24251776 | LIBNI JAFETH | RAMIREZ NEGRETTE | EL MANZANILLO | 4266246556 | M | 26-10-1994 | 01-10-2008 | 00-00-0000 |
| 21359083 | LUCI CAROL | FEREIRA GONZALEZ | EL MANZANILLOC/11#25A-76 | 4269238141 | F | 25-11-1993 | 01-02-2002 | 18-12-2005 |
| 7815886 | LUIS ALBERTO | PERCHE BERRUETA | EL MANZANILLO CALLE 11 AV 25 | 2617624082 | M | 15-08-1965 | 31-12-1999 | 20-06-1999 |
| 23858465 | LUIS CARLOS | GONZALEZ UVALLES | EL MANZANILLO 21-45 AV25A | 2619964024 | M | 29-05-1994 | 02-08-2009 | 00-00-0000 |
| 20864083 | LUIS GABRIEL | PEÑEIRO CHAVEZ | EL MANZANILLO | 04268672340 | M | 01-08-1991 | 07-11-2010 | 00-00-0000 |
| 20252286 | LUIS MOISES | PERCHE RAMIREZ | BARRIO EL MANZANILLO | 1111111 | M | 06-02-1991 | 01-01-2001 | 10-10-2001 |
| 7709210 | LUZMARINA | PACHECO REDONDO | EL MANZANILLO CALLE 11 AV 25 | 2617618070 | F | 13-05-1962 | 01-02-2005 | 18-12-2005 |
| 18426462 | LUZMERY CHIQUINQUIRA | ZAMBRANO LEON | SIERRA MAESTRA AV 6 CALLE 18 | 4146003308 | F | 07-11-1987 | 03-08-2006 | 05-11-2006 |
| 20579799 | MAGNO FRENDY | BONILLA VALESILLO | EL MANZANILLO CALLE 10 | 4246600147 | M | 07-06-1991 | 14-11-2008 | 29-03-2009 |
| 22475243 | MAIKEL GREGORIO | GARCIA PERCHE | C2 BRR JOSE G. HERNANDEZ | 4246360472 | M | 18-03-1988 | 01-02-2009 | 25-04-2010 |
| 18426471 | MARIA BETZABE | ZAMBRANO LEON | SIERRA MAESTRA AV 6 CALLE 18 | 2617353019 | F | 08-12-1988 | 03-09-2006 | 05-11-2006 |
| 21166389 | MARIA DE LOS ANGELES | CAMPOS BUSTILLO | NEGRO PRIMERO | 4162208371 | F | 07-08-1993 | 24-04-2009 | 00-00-0000 |
| 3778350 | MARIA ESTHER | SERPA DE ARAUJO | URB. SAN FELIPE 3 VEREDA 10#5 | 02617316796 | F | 09-01-1950 | 15-03-2007 | 18-01-2007 |
| 15406823 | MARIELIS KARINA | ARAUJO SERPA | SAN FELIPE III V/10 # 05 | 4242614860 | F | 08-05-1982 | 02-01-2007 | 00-00-0000 |
| 9790316 | MARILU DEL VALLE | SALAS | EL MANZANILLO CALLE 10C | 2615233491 | F | 14-08-1966 | 02-05-2004 | 25-04-2004 |
| 5505247 | MARLENE JOSEFINA | NAVA PALMA | EL MANZANILLO | 2617657304 | F | 15-04-1960 | 15-10-2008 | 25-04-2010 |
| 22124494 | MARTHA ELENA | CEDEÑO HERNANDEZ | EL MANZANILLO AV26 N 14-81 | 04267612976 | F | 17-02-1994 | 13-04-2010 | 25-04-2010 |
| 18832961 | MARVI VINICIA | LEON GONZALEZ | NEGRO PRIMERO | 4146534204 | M | 29-09-1989 | 15-01-2009 | 29-03-2009 |
| 17805619 | MAURI KAROLINA | ARAUJO SERPA | SAN FELIPE III V/10 05 | 04162661629 | F | 05-08-1986 | 29-12-2006 | 18-01-2008 |
| 20659586 | MAYRA ALEJANDRA | LUGO STANCHIERI | EL MANZANILLO AV 25 | 04267607499 | F | 14-02-1992 | 02-07-2009 | 27-04-2008 |
| 19568183 | MAYVELIN CRISTINA | CARRILLO CARDOZO | EL SILENCIO | 4160669136 | F | 27-09-1990 | 01-02-2009 | 29-03-2009 |
| 19549335 | MELISSA BEATRIZ | URDANETA SOCORRO | HATICOS POR ARRIBA CALLE 130 AV 17D#CASA130-63 | 4246272805 | F | 13-05-1987 | 01-10-2008 | 29-03-2009 |
| 5035997 | MERY COROMOTO | LEON QUINTERO | SIERRA MAESTRA AV 6 CALLE 18 | 4266642664 | F | 20-06-1954 | 01-10-2006 | 05-11-2006 |
| 14545164 | MILEIDY JOSEFINA | JORDAN SALAS | EL MANZANILLO CALLE 10AV 26-111 | 2617197718 | F | 06-04-1979 | 01-01-2007 | 18-01-2008 |
| 17184734 | MILETZA CHIQUINQUIRA | ZABALA LUZARDO | BRISAS DEL SUR | 4165655934 | F | 13-12-1983 | 01-02-2005 | 01-02-2004 |
| 18005118 | MIRLENNY LUCIA | ZABALA DE CASTRO | BRISAS DEL SUR | 4161600089 | F | 20-09-1986 | 02-02-2005 | 01-03-2003 |
| 23887180 | NAIRELIN YELITZA | JORDAN SALAS | EL MANZANILLO CALLE 10C | 4241315027 | F | 20-07-1989 | 02-02-2006 | 25-04-2010 |
| 5844061 | NANCY | CASTILLO FEREIRA | HATICOS POR ARRIBA AV 19 CASA 121-156 | 4161660111 | F | 16-10-1957 | 01-09-2006 | 05-11-2006 |
| 15479577 | NATALI CHIQUINQUIRA | CASTILLO QUESADA | BARRIO DIVINO NIñO CALLE 34 | 4146364085 | F | 06-08-1984 | 01-01-2002 | 14-11-2003 |
| 17545575 | NEILA DEL CARMEN | CASTILLO QUESADA | BARRIO DIVINO NIñO CALLE 34 | 4246632004 | F | 14-08-1986 | 01-01-2003 | 21-11-2003 |
| 5795601 | NERIO ALBERTO | RAMIREZ GONZALEZ | EL MANZANILLO | 4146407150 | M | 21-07-1959 | 03-07-2008 | 01-01-1985 |
| 24951744 | NOHESSLIN | DE SANTIAGO | AV 26A MANZANILLO | 04246791576 | F | 13-09-1994 | 01-04-2010 | 25-04-2010 |
| 17461249 | NORALYS NABONI | UDANETA VALERO | EL MANZANILLO CALLE # 6-96 | 2617622240 | F | 21-10-1984 | 01-02-2006 | 05-11-2006 |
| 27683764 | OSDEY JOSE | GARCIA HERRERA | SAN FELIPE III C/50 #08 | 4246249298 | M | 24-08-1986 | 02-01-2007 | 00-00-0000 |
| 1 | RAFAEL | MONTIEL | BOLIVARIANO CALLE 25 | 0 | M | 01-01-1980 | 22-12-2008 | 00-00-0000 |
| 3652222 | RAFAEL ENRIQUE | REYES ZARRAGA | EL MANZANILLO CALLE 11 #25-135 | 4246808252 | M | 24-10-1951 | 01-02-2003 | 00-00-0000 |
| 19216000 | RAMON | MEDINA | SAN FRANCISCO CIUDAD DEL SOL | 1 | M | 25-08-1988 | 09-04-2010 | 25-04-2010 |
| 18664040 | REIFER JOEL | BRACAMONTE PARRA | CALLE 9 AV 26 EL MANZANILLO | 4267651471 | M | 07-12-1992 | 05-04-2009 | 25-04-2010 |
| 9776630 | ROSA VIRGINIA | SUAREZ ANDARA | AV 26 C/11 C#26-121 | 4269625541 | F | 12-12-1966 | 01-02-2009 | 25-09-1980 |
| 5040341 | ROSELIANO ENRIQUE | VARGAS RODRIGUEZ | BARRIO EL MANZANILLO | NO TIENE | M | 02-03-1955 | 14-02-2003 | 11-11-2006 |
| 16607487 | SANDER JOSE | VILLALOBO FUENMAYOR | EL MANZANILLO | 04263249128 | M | 26-11-1982 | 07-02-2010 | 00-00-0000 |
| 21354029 | SARAIS ANDREA | ALMEIDA SUAREZ | EL MANZANILLO CALLE 10 | 2617611726 | F | 19-10-1993 | 01-07-2008 | 29-03-2009 |
| 20583385 | SCHIRLY MICHELL | OLIVARES MORANTES | SIERRA MAESTRA AV 6 CALLE 18 | 4162247737 | F | 17-11-1990 | 01-08-2006 | 05-11-2006 |
| 12620996 | SHEILA MARINA | FARIA SIMANCA | SIERRA MAESTRA AV 20 | 4163679156 | F | 29-12-1974 | 01-09-2007 | 18-01-2008 |
| 123 | SINDY CAROLINA | GARCIA CAGUADO | EL MANZANILLO AV 25 Nª 12-26 | 04127873246 | F | 01-04-1983 | 16-01-2011 | 01-02-2009 |
| 6831912 | SONIA MARIA | PACHECO REDONDO | EL MANZANILLO C/11 | 4140650230 | F | 26-07-1966 | 12-10-2007 | 29-03-2009 |
| 18005519 | STEPHANY CAROL | MORANTES CASTILLO | HATICOS POR ARRIBA AV 19 CASA 121-156 | 4266234780 | F | 26-06-1987 | 01-06-2006 | 05-11-2006 |
| 23764241 | VIDA ANGELICA | MEDINA PACHECO | EL MANZANILLO CALLE 11 | 4246872970 | F | 02-02-1995 | 02-05-2006 | 18-01-2008 |
| 18382246 | VILMER ENRIQUE | MEDINA FUENMAYOR | EL MANZANILLO CALLE 14 | 4141641018 | M | 01-02-1988 | 01-02-2005 | 18-12-2005 |
| 76667538 | VIVIAN JOSEFINA | VALBUENA CASTELLANO | EL MANZANILLO CALLE 13 25A-185 | 0 | F | 30-09-1961 | 01-09-2008 | 05-11-2006 |
| 20149288 | VIVIANA CAROLINA | MONTIEL VALBUENA | EL MANZANILLO CALLE 13AV 26-111 | 4146074125 | F | 05-08-1989 | 01-01-2006 | 05-11-2006 |
| 19988485 | WILLIAN ENRIQUE | MORALES VILLALBA | EL MANZANILLO CALLE 15AV 25 | 2617657740 | F | 02-10-1990 | 06-01-2006 | 27-07-2002 |
| 26401235 | WILLIAN JOSE | ROMERO RIVERA | EL MANZANILLO CALLE 11 | 04163137392 | F | 17-09-1995 | 31-08-0111 | 06-04-0110 |
| 13003563 | XIOMARA COROMOTO | MARIN | SAN FELIPE CASITAS DE MADERA N-25 | 4268025421 | F | 18-02-1971 | 12-02-2009 | 29-03-2009 |
| 20047970 | YALEXIS VIRGINIA | OLIVA COLINA | NEGRO PRIMERO | 4149705718 | M | 21-06-1991 | 22-02-2009 | 25-04-2010 |
| 11111113 | YANNIEL SAMUEL | MONTIEL FONSECA | EL MANZANILLO | 4162600105 | M | 03-01-1994 | 02-11-2008 | 00-00-0000 |
| 19810793 | YARILEXY DEL CARMEN | CASTILLO VILLASMIL | AV 19 HATICOAS POR ARRIBA | 04146865187 | F | 06-10-1989 | 07-03-2010 | 25-04-2010 |
| 9723038 | YDALIA MARIA | LARREAL ESPINA | AV. PRINCIPAL LA POMONA RESD. LAS PIRAMIDES | 2617650425 | F | 18-12-1968 | 07-06-2009 | 03-02-2002 |
| 21490954 | YEIXON ORLANDO | MORA LOPEZ | SIERRA MAESTRA | 4169671030 | M | 21-11-1990 | 18-02-2007 | 01-03-2009 |
| 22368016 | YELDARY NIEVES | PIRELA FUENMAYOR | EL MANZANILLO C/11 | 4246104675 | F | 07-02-1994 | 05-01-2009 | 00-00-0000 |
| 123456 | YENIFER CAROLINA | LANDAETA CRESPO | EL MANZANILLO | 04162648426 | F | 21-04-1996 | 23-01-2011 | 00-00-0000 |
| 19988502 | YENIRE MARIA | MORALES VILLALBA | EL MANZANILLO C/15 | 2617657740 | F | 07-03-1989 | 15-01-2000 | 14-11-2003 |
| 18824499 | YERFREI ALEXANDER | SULBARAN RAMIREZ | EL MANZANILLO B/BOLIVARIANO AV25C/18#18-17 | 2617196634 | M | 05-12-1987 | 01-02-2005 | 05-11-2006 |
| 15406218 | YERICKSON JOSE | FERNANDEZ ACOSTA | URB. SAN FELIPE BLOQUE 13 APART 01-03 | 4165606746 | M | 02-06-1982 | 01-02-2004 | 18-12-2005 |
| 25473456 | YERLIS YESICA | ROJAS OLASCUAGA | EL MANZANILLO CALLE 18 AV 25 | 4160651128 | F | 19-07-1987 | 07-04-2007 | 27-01-2008 |
| 20372482 | YINESKA CAROLINA | GARCIA PERDOMO | BARRIO NEGRO PRIMERO AV 5 CALLE 29 | 4167603580 | F | 24-12-1989 | 15-01-2009 | 29-03-2009 |
| 18696892 | YOHANDRA ESTEFANY | ALCANTARA RAMIREZ | BARRIO EL MANZANILLO | 4247500283 | F | 06-02-1990 | 01-10-2002 | 02-01-2000 |
| 2 | YOHANNYS YOSELIN | CHURIO MARIN | SAN FELIPE CASITAS DE MADERA N-25 | 4163650715 | F | 30-07-1994 | 15-02-2009 | 29-03-2009 |
| 23764237 | YOMARI CHIQUINQUIRA | SANTOS PACHECO | EL MANZANILLO CALLE 11 AV 25 | 4241357987 | F | 27-03-1995 | 02-09-2005 | 18-12-2005 |
| 24921670 | YUJANY CAROLINA | GONZALEZ CARRASQUERO | BARRIO EL MANZANILLO | 04120696782 | F | 28-01-1995 | 01-03-2006 | 00-00-0000 |
| 20530545 | YUNIOR JOSE | CASTRO CONTRERAS | BRISAS DEL SUR | 4163694082 | M | 16-09-1987 | 01-02-2006 | 25-04-2010 |
| 7764824 | YURI ANTONIO | MORANTES MARIN | CUATRICENTENARIO | 2617869046 | M | 11-06-1961 | 01-07-2006 | 05-11-2006 |
| 18978077 | YUSELYN DEL CARMEN | MORALES VILLALBA | EL MANZANILLO CALLE 15AV 26-111 | 4269613519 | F | 06-09-1987 | 01-01-2000 | 27-07-2002 |
| 23857354 | ZINTIA CAROLINA | CABRERA MORILLO | AV 25 EL MANZANILLO C 11 N 11-46 | 4246937270 | F | 17-07-1992 | 05-04-2009 | 25-04-2010 |

Hoy es
20/05/2012